Oklahoma CityThunder
- 4-2
Estadísticas de Oklahoma City Thunder 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 32.7 | 26.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
| 6 | 3 | 25.5 | 16.5 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 2.3 |
| 3 | 3 | 31.7 | 13.7 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 2.5 |
| 3 | 3 | 30.0 | 12.0 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 |
| 6 | 3 | 24.7 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | 6 | 24.0 | 9.5 | 3.2 | 6.0 | 9.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 1.1 |
| 4 | 0 | 19.0 | 9.3 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 15.0 |
| 3 | 3 | 16.3 | 6.3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 1.3 |
| 6 | 0 | 17.8 | 5.8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 0.6 |
| 6 | 3 | 13.7 | 5.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | 0 | 15.5 | 4.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.3 |
| 3 | 0 | 18.3 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 18.2 | 2.8 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 3.0 |
| 5 | 0 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | INF |
| 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 6 | 106.5 | 12.5 | 32.8 | 45.3 | 21.7 | 8.3 | 6.3 | 13.5 | 19.8 | 1.6 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 21.5 | 46.5 | 2.0 | 6.7 | 30.0 | 4.0 | 4.7 | 85.7 | 8.0 | 14.8 | 53.9 | 1.209 | 0.51 |
| 6.7 | 13.0 | 51.3 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 2.5 | 2.7 | 93.8 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 1.269 | 0.54 |
| 5.0 | 13.0 | 38.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 2.7 | 3.3 | 80.0 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 1.051 | 0.42 |
| 3.7 | 9.0 | 40.7 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 1.333 | 0.44 |
| 3.8 | 10.7 | 35.9 | 1.8 | 5.7 | 32.4 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.016 | 0.45 |
| 3.8 | 7.3 | 52.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 3.8 | 7.0 | 54.8 | 1.295 | 0.52 |
| 3.3 | 5.8 | 56.5 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 1.609 | 0.74 |
| 2.7 | 6.7 | 40.0 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 50.0 | 0.950 | 0.48 |
| 2.3 | 4.5 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 77.8 | 2.3 | 4.5 | 51.9 | 1.296 | 0.52 |
| 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.250 | 0.56 |
| 1.5 | 3.8 | 39.1 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 0.8 | 1.0 | 83.3 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 1.217 | 0.50 |
| 1.3 | 4.7 | 28.6 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.643 | 0.32 |
| 0.8 | 4.0 | 20.8 | 0.7 | 3.2 | 21.1 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.708 | 0.29 |
| 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 2.000 | 0.50 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 39.7 | 90.3 | 43.9 | 10.0 | 32.3 | 30.9 | 17.2 | 19.7 | 87.3 | 29.7 | 58.0 | 51.1 | 1.179 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando